深圳國際會展中心2020年展會排期表
發布時間:2020-01-15
序號 | 展會名稱 | 展覽時間 | 聯系方式 | ||||||||
2020年1月 January | |||||||||||
1 | 2020“快樂新年”購物節 | 12月26日-01月06日 | 東方龍展覽 | ||||||||
0755-25812654 | |||||||||||
15013475897 | |||||||||||
華藝時代 | |||||||||||
13757082832 | |||||||||||
2 | 第十一屆深圳迎春年貨博覽會 | 01月10日-01月21日 | 勵為展覽 | ||||||||
0755-29644836 | |||||||||||
2020年2月 February | |||||||||||
3 | 華為開發商大會&華為生態大會 | 02月11日-02月14日 | 華為 | ||||||||
4 | 2020深圳國際無人零售、零售智能數字化暨自有品牌展覽會 | 02月17日-02月19日 | (上海)米伽合貿展覽 | ||||||||
021-67865336 | |||||||||||
5 | 2020阿里巴巴跨境峰會暨大型選品會 | 02月18日-02月19日 | 天譽文化 | ||||||||
13632860728 | |||||||||||
6 | 2020CCEE(深圳)雨果網跨境電商大會 | 02月19日-02月20日 | 優燃文化 | ||||||||
18205918305 | |||||||||||
7 | 第十七屆深圳國際LED展 | 02月24日-02月26日 | 廣州聞信 | ||||||||
2020深圳國際商顯及視聽系統集成展 | 0755-26927631 | ||||||||||
第十三屆深圳國際數字標牌展 | |||||||||||
2020深圳國際燈光音響及智能多媒體展 | |||||||||||
第十九屆深圳國際廣告標識展 | |||||||||||
2020深圳國際商業零售與設計展 | |||||||||||
8 | “才博會”—第78屆深圳中高級人才招聘會 | 02月29日-02月29日 | 鵬程人力資源 | ||||||||
0755-82131360 | |||||||||||
2020年3月 March | |||||||||||
9 | 2020(春)深圳國際家紡布藝暨家居裝飾博覽會 | 03月07日-03月10日 | 博奧展覽 | ||||||||
0757-82363293 | |||||||||||
10 | 深圳婚慶產業博覽會 | 03月14日-03月16日 | 世紀東方會展 | ||||||||
2020春季名品家博會 | 0755-83643452 | ||||||||||
11 | 2020深圳國際休閑旅游展覽會 | 03月14日-03月16日 | 世紀東方會展 | ||||||||
0755-83643452 | |||||||||||
12 | 深圳國際黃金珠寶玉石展覽會 | 03月14日-03月17日 | 博聞(廣州)展覽 | ||||||||
020-86660158 | |||||||||||
13 | 亞洲橡塑、包裝印刷產業博覽會 | 03月19日-03月21日 | 鴻威會展 | ||||||||
4006-258-268 | |||||||||||
14 | CCH深圳國際餐飲連鎖加盟展覽會 | 03月19日-03月21日 | 軍創展覽 | ||||||||
13560257174 | |||||||||||
15 | 深圳國際進口消費品交易會 | 03月24日-03月27日 | 世紀通展覽 | ||||||||
400-9699-258 | |||||||||||
0755-8652-0536 | |||||||||||
16 | 中國(深圳)國際品牌服裝服飾交易會暨NEXT SHOWROOM | 03月31日-04月02日 | 環宇時尚展覽 | ||||||||
4008329333 | |||||||||||
2020年4月 April | |||||||||||
17 | 第七屆深圳母嬰親子博覽會、深港韓美容博覽會 | 04月05日-04月06日 | 真善美會展 | ||||||||
18617028920 | |||||||||||
18 | 第八屆中國電子信息博覽會 | 04月09日-04月11日 | 中電會展 | ||||||||
2020中國(深圳)國際電子展覽會 | 010-51662329-55 | ||||||||||
亞威會展 | |||||||||||
0755-86149019 | |||||||||||
19 | 第十八屆中國國際人才交流大會 | 04月14日-04月15日 | 國際人才交流中心 | ||||||||
0755-88123209 | |||||||||||
20 | 2020深圳設計周設計博覽會 | 04月16日-04月20日 | 設計之都推廣促進會 | ||||||||
0755-83258290 | |||||||||||
21 | 2020′中國(深圳)國際品牌內衣展覽會”、“2020′中國內衣文化周”、“第二屆深圳國際內衣面輔料及縫制設備展 | 04月19日-04月21日 | 盛世九州展覽 | ||||||||
0755-83056070 | |||||||||||
22 | 2020深圳國際電子煙產業博覽會 | 04月24日-04月26日 | 博聞創意會展 | ||||||||
0755-88313466 | |||||||||||
23 | 2020深圳國際寵物展覽會 | 04月24日-04月27日 | 華藝時代展覽 | ||||||||
0755-83240012 | |||||||||||
24 | 深圳國際高爾夫運動博覽會 | 04月30日-05月02日 | 高博展覽 | ||||||||
0755-26600324 | |||||||||||
2020年5月 May | |||||||||||
25 | 第18屆深圳名品家博會 | 05月01日-05月03日 | 世紀東方會展 | ||||||||
0755-83643452 | |||||||||||
26 | 2020深圳國際智慧停車設備與技術博覽會 | 05月07日-05月09日 | 智慧安防行業協會 | ||||||||
0755-82837589 | |||||||||||
27 | FASHION SOURCE深圳國際服裝供應鏈博覽會(春季) | 05月07日-05月09日 | 鵬城展覽 | ||||||||
0755-82542780 | |||||||||||
28 | 2020深圳國際營養與健康展 | 05月07日-05月09日 | 麗騰會展 | ||||||||
0755-83184496 | |||||||||||
29 | 深圳(國際)集成電路技術創新與應用展 | 05月07日-05月09日 | 思銳達展覽 | ||||||||
深圳(國際)智慧家庭博覽會 | 0755-86168478 | ||||||||||
30 | 第十六屆中國(深圳)國際文化產業博覽交易會 | 05月13日-05月18日 | 文博會公司 | ||||||||
0755-83521188 | |||||||||||
31 | 2020深圳國際電池技術交流會/展覽會(CIBF2020) | 05月25日-05月27日 | 化學與物理電源協會 | ||||||||
022-23959268 | |||||||||||
2020年6月 June | |||||||||||
32 | 2020(第二十四屆)深圳-香港-澳門國際汽車博覽會暨新能源及智能汽車博覽會 | 06月06日-06月14日 | 聯合車展 | ||||||||
0755-83890611 | |||||||||||
33 | 2020深圳建筑裝飾博覽會 | 06月19日-06月22日 | 華藝時代展覽 | ||||||||
0755-83240012 | |||||||||||
34 | 粵港澳教育博覽會 | 06月19日-06月21日 | 前海優課 | ||||||||
18902452336 | |||||||||||
35 | 2020第八屆亞洲數據中心科技博覽會 | 06月20日-06月21日 | 宇康國際展覽(廣州) | ||||||||
020-82303020 | |||||||||||
36 | 深圳國際樂器展覽會 | 06月24日-06月26日 | 伊諾樂文化科技 | ||||||||
0755-89939148 | |||||||||||
37 | 2020中國(深圳)國際春季茶產業博覽會 | 06月25日-06月29日 | 華巨臣實業 | ||||||||
0755-82222201 | |||||||||||
38 | 2020第三屆全球跨境電商節暨第五屆深圳國際跨境電商貿易博覽會 | 06月26日-06月28日 | 跨境電子商務協會 | ||||||||
0755-88608272 |
下一篇:沒有了